Перевод первичных баллов во вторичные по каждому предмету происходит по разному. В ссылках ниже расписан алгоритм для каждого предмета отдельно:
3) ЕГЭ Физика;
4) ОГЭ Математика;
5) ОГЭ Физика.
Предмет | Дата экзамена | Продолжительность | Разрешенные предметы | Справочные материалы | Минимальный порог | Минимальный порог для ВУЗов |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕГЭ Математика Профиль | 27 мая | 3 часа 55 минут | Справочные материалы, линейка | 27 баллов | 39 баллов | |
ЕГЭ Математика База | 27 мая | 3 часа | Справочные материалы, линейка | 7 баллов | 7 баллов | |
ЕГЭ Физика | 2 июня | 3 часа 55 минут | Справочные материалы, линейка, непрограммируемый калькулятор | 36 баллов | 39 баллов | |
ОГЭ Математика | 3 июня | 3 часа 55 минут | Справочные материалы, линейка | 8 баллов (2 по геометрии) | - | |
ОГЭ Физика | 29 мая | 3 часа | Справочные материалы, линейка, непрограммируемый калькулятор | 11 баллов | - |
Источники:
Даты экзаменов, минимальные баллы - https://obrnadzor.gov.ru/
Продолжительность экзамена, разрешенные материалы (в спецификации) - https://fipi.ru/